ACCREDITATO AL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
PRESTAZIONE | TEMPO DI ATTESA MASSIMO PER PRENOTARE IN REGIME PRIVATO | TEMPO DI ATTESA MEDIO PER PRENOTARE IN REGIME PRIVATO | TEMPO DI ATTESA MASSIMO PER PRENOTAZIONE IN CONVENZIONE S.S.R. | TEMPO DI ATTESA MEDIO PER PRENOTAZIONE IN CONVENZIONE S.S.R. |
---|---|---|---|---|
Rieducazione motoria ind. 30 min. | 15 GG | 7 GG | 90 GG | 30 GG |
Rieducazione motoria ind.60 min | 15 GG | 7 GG | 90 GG | 30 GG |
Rieducazione motoria 45 min. | 15 GG | 7 GG | 90 GG | 30 GG |
*Laser | 15 GG | 7 GG | N.D | N.D |
Tecarterapia | 15 GG | 7 GG | N.D | N.D |
*Magnetoterapia | 15 GG | 7 GG | N.D | N.D |
Risoluzione aderenze | 15 GG | 7 GG | N.D | N.D |
Massoterapia | 15 GG | 7 GG | //// | //// |
Massoterapia drenaggio linfatico | 15 GG | 7 GG | 90 GG | 45 GG |
Bendaggio adesivo elastico per linfedema | 15 GG | 7 GG | 90 GG | 45 GG |
Elettroterapia dei muscoli denervati | 15 GG | 7 GG | 90 GG | 30 GG |
*Terapie fisiche | 15 GG | 7 GG | 90 GG | 30 GG |
* erogabili in convenzione solo in abbinamento alla rieducazione mot.ind | ||||
*I tempi medi sono calcolati sulla prima disponibilità della struttura | ||||
NOTA: I TEMPI SOPRA SPECIFICATI SONO QUELLI RIFERITI ALLA DIPONIBILITA' DELLA STRUTTURA E QUALORA VI SIANO RICHIESTE SPECIFICHE DA PARTE DELL'UTENZA, I TEMPI POTREBBERO VARIARE | ||||
NOTA: RICHIESTE DI TRATTAMENTI RIABILITATIVI CON CARATTERE DI PRECEDENZA, VERRANNO GESTITE ALLO SPORTELLO OFFRENDO ALL'UTENZA LA PRIMA DISPONIBILITA' DELLA STRUTTURA | ||||
NOTA: I DIFFERENTI TEMPI DI ATTESA TRA PRESTAZIONI IN REGIME PRIVATO E PRESTAZIONI IN REGIME DI CONVENZIONE CON IL S.S.R. SONO DOVUTE ALLA DISPONIBILITA' MENSILE DEI FONDI ATTRIBUITI ALLA STRUTTURA DA PARTE DEL S.S.R. | ||||
Rilevazione del 03.03.2025 |
SEDE E CONTATTI
RIABIMED
GIUMAFRA S.R.L.
Viale Venezia, 100
33100 Udine (UD)
ORARI SEGRETERIA
Dal lunedì al venerdì:
08:00 - 18:00
Sabato e domenica: chiuso
P.I. 02513360301